
Beschreibung
Tretlager CAMPAGNOLO ULTRA-TORQUE
Kompatibilitätstabelle
| A – Durchmesser (mm) | B – Breite (mm) | Montage | Standard |
| 34,8 | 68 | Einschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | Einschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | Einschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | Einschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | Einpressen | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | Einpressen | PF 92 |
| 42 | 68 | Einpressen | BB 30 |
| 42 | 73 | Einpressen | BB 30 |
| 46 | 68 | Einpressen | PF 30 |
| 46 | 73 | Einpressen | PF 30 |
![]() |
|||
Eigenschaften
- Achsdurchmesser
- 25 mm
- Achstyp
- Durchsteckachse
- Tretlagertyp
- BB30
Technische Informationen
Preisinformationen
*
